Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
20omgångar
8vilar per omgång
Cirka 5 h vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
20 omgångar · 8 vilar · Cirka 5 h vid 24 poäng
20 spelare · 3 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
20 spelare · 3 banor · 20 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Vilar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020mot1517 | 116mot144 | 197mot1311 | Vilar2356891218 |
| 2 | 1115mot182 | 1612mot83 | 96mot510 | Vilar1471314171920 |
| 3 | 213mot31 | 519mot174 | 1412mot820 | Vilar6791011151618 |
| 4 | 73mot186 | 165mot154 | 128mot913 | Vilar12101114171920 |
| 5 | 219mot206 | 179mot187 | 101mot1411 | Vilar345812131516 |
| 6 | 1116mot920 | 1814mot1319 | 1510mot71 | Vilar2345681217 |
| 7 | 28mot184 | 1210mot517 | 720mot36 | Vilar19111314151619 |
| 8 | 143mot95 | 46mot1215 | 1316mot217 | Vilar1781011181920 |
| 9 | 162mot1910 | 611mot48 | 112mot205 | Vilar3791314151718 |
| 10 | 1817mot19 | 319mot118 | 1413mot715 | Vilar245610121620 |
| 11 | 717mot42 | 136mot916 | 1914mot123 | Vilar1581011151820 |
| 12 | 201mot58 | 1819mot1014 | 1211mot1615 | Vilar2346791317 |
| 13 | 215mot98 | 413mot310 | 117mot2017 | Vilar1561214161819 |
| 14 | 114mot617 | 515mot1119 | 87mot1816 | Vilar234910121320 |
| 15 | 513mot1820 | 122mot16 | 109mot43 | Vilar78111415161719 |
| 16 | 146mot114 | 27mot512 | 1810mot2016 | Vilar138913151719 |
| 17 | 54mot1813 | 317mot815 | 191mot97 | Vilar26101112141620 |
| 18 | 32mot1714 | 1213mot1011 | 915mot2019 | Vilar1456781618 |
| 19 | 156mot1713 | 1916mot21 | 814mot107 | Vilar345911121820 |
| 20 | 612mot189 | 203mot41 | 115mot168 | Vilar27101314151719 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano