Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
24omgångar
16vilar per omgång
Cirka 6 h vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
24 omgångar · 16 vilar · Cirka 6 h vid 24 poäng
24 spelare · 2 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
24 spelare · 2 banor · 24 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Vilar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622mot209 | 721mot116 | Vilar12345810121314151718192324 |
| 2 | 114mot172 | 1310mot2419 | Vilar3456789111215161820212223 |
| 3 | 815mot125 | 2318mot34 | Vilar126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413mot166 | 19mot1214 | Vilar23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319mot2215 | 221mot1810 | Vilar134567891112131416172024 |
| 6 | 85mot1711 | 204mot73 | Vilar1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812mot232 | 2118mot2016 | Vilar1345679101113141517192224 |
| 8 | 622mot1115 | 2417mot919 | Vilar1234578101213141618202123 |
| 9 | 53mot714 | 104mot131 | Vilar2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916mot61 | 222mot321 | Vilar457891011121314151718202324 |
| 11 | 913mot115 | 1820mot2314 | Vilar1234678101215161719212224 |
| 12 | 415mot810 | 177mot2412 | Vilar12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316mot1722 | 2012mot196 | Vilar123457891011141518212324 |
| 14 | 521mot13 | 247mot82 | Vilar46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015mot1811 | 914mot423 | Vilar1235678121316171920212224 |
| 16 | 153mot1716 | 206mot81 | Vilar245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319mot218 | 1424mot2111 | Vilar134567891012151617202223 |
| 18 | 239mot710 | 45mot1222 | Vilar123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217mot2120 | 87mot1014 | Vilar1234569111315161819222324 |
| 20 | 242mot1523 | 136mot93 | Vilar145781011121416171819202122 |
| 21 | 416mot519 | 118mot2211 | Vilar23678910121314151720212324 |
| 22 | 249mot318 | 225mot26 | Vilar1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117mot1917 | 211mot238 | Vilar23456910121314151618202224 |
| 24 | 134mot1520 | 1614mot1012 | Vilar123567891117181921222324 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano