Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
23omgångar
15vilar per omgång
Cirka 5 h 45 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
23 omgångar · 15 vilar · Cirka 5 h 45 vid 24 poäng
23 spelare · 2 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
23 spelare · 2 banor · 23 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Vilar |
|---|---|---|---|
| 1 | 136mot2014 | 215mot58 | Vilar1347910111216171819212223 |
| 2 | 1916mot1211 | 2223mot421 | Vilar1235678910131415171820 |
| 3 | 13mot177 | 188mot910 | Vilar24561112131415161920212223 |
| 4 | 137mot2316 | 101mot122 | Vilar345689111415171819202122 |
| 5 | 1718mot2019 | 35mot622 | Vilar124789101112131415162123 |
| 6 | 1521mot411 | 917mot714 | Vilar123568101213161819202223 |
| 7 | 28mot1321 | 1816mot221 | Vilar345679101112141517192023 |
| 8 | 149mot511 | 206mot104 | Vilar1237812131516171819212223 |
| 9 | 2319mot83 | 217mot1512 | Vilar145679101113141618202122 |
| 10 | 1116mot64 | 113mot919 | Vilar2357810121415171820212223 |
| 11 | 127mot1522 | 321mot105 | Vilar124689111314161718192023 |
| 12 | 1123mot181 | 1614mot820 | Vilar23456791012131517192122 |
| 13 | 209mot233 | 2221mot619 | Vilar124578101112131415161718 |
| 14 | 1417mot182 | 155mot1310 | Vilar13467891112161920212223 |
| 15 | 71mot84 | 95mot1217 | Vilar236101113141516181920212223 |
| 16 | 2011mot222 | 1213mot43 | Vilar156789101415161718192123 |
| 17 | 1819mot156 | 167mot1421 | Vilar12345891011121317202223 |
| 18 | 47mot1910 | 1412mot2123 | Vilar12356891113151617182022 |
| 19 | 102mot169 | 115mot63 | Vilar45781112131417181920212223 |
| 20 | 135mot1118 | 1722mot238 | Vilar12346791012141516192021 |
| 21 | 205mot81 | 723mot611 | Vilar23491012131415161718192122 |
| 22 | 124mot1814 | 1713mot2110 | Vilar1235678911151619202223 |
| 23 | 2022mot159 | 319mot216 | Vilar145678101112131417182123 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano