Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
22omgångar
14vilar per omgång
Cirka 5 h 30 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
22 omgångar · 14 vilar · Cirka 5 h 30 vid 24 poäng
22 spelare · 2 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
22 spelare · 2 banor · 22 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Vilar |
|---|---|---|---|
| 1 | 135mot1214 | 47mot219 | Vilar12368101115161718192022 |
| 2 | 816mot2220 | 1911mot183 | Vilar124567910121314151721 |
| 3 | 115mot617 | 108mot213 | Vilar34579111214161819202122 |
| 4 | 149mot611 | 322mot157 | Vilar12458101213161718192021 |
| 5 | 201mot218 | 1917mot1210 | Vilar345678911131415162122 |
| 6 | 119mot2116 | 145mot174 | Vilar2367891011121315182022 |
| 7 | 32mot421 | 86mot107 | Vilar1591112131415161718192022 |
| 8 | 516mot1311 | 2012mot922 | Vilar123467810141517181921 |
| 9 | 2213mot193 | 515mot1618 | Vilar124678910111214172021 |
| 10 | 720mot1217 | 1811mot46 | Vilar1235891013141516192122 |
| 11 | 82mot159 | 1014mot211 | Vilar34567111213161718192022 |
| 12 | 227mot41 | 125mot1521 | Vilar23689101113141617181920 |
| 13 | 38mot1416 | 1310mot911 | Vilar1245671215171819202122 |
| 14 | 1319mot620 | 1718mot222 | Vilar134578910111214151621 |
| 15 | 1815mot1421 | 171mot819 | Vilar234567910111213162022 |
| 16 | 712mot416 | 35mot910 | Vilar126811131415171819202122 |
| 17 | 1114mot220 | 69mot2117 | Vilar1345781012131516181922 |
| 18 | 118mot1312 | 45mot820 | Vilar23679101114151617192122 |
| 19 | 117mot1519 | 2216mot102 | Vilar134568912131417182021 |
| 20 | 128mot63 | 122mot115 | Vilar247910131415161718192021 |
| 21 | 216mot2016 | 217mot313 | Vilar1457891011121415181922 |
| 22 | 97mot1814 | 1019mot415 | Vilar1235681112131617202122 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano