Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
20omgångar
12vilar per omgång
Cirka 5 h vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
20 omgångar · 12 vilar · Cirka 5 h vid 24 poäng
20 spelare · 2 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
20 spelare · 2 banor · 20 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Vilar |
|---|---|---|---|
| 1 | 133mot65 | 211mot209 | Vilar14781012141516171819 |
| 2 | 812mot71 | 1416mot1817 | Vilar234569101113151920 |
| 3 | 1519mot1016 | 95mot174 | Vilar123678111213141820 |
| 4 | 1218mot108 | 14mot613 | Vilar2357911141516171920 |
| 5 | 1415mot203 | 27mot1119 | Vilar145689101213161718 |
| 6 | 53mot197 | 21mot414 | Vilar689101112131516171820 |
| 7 | 1315mot1118 | 89mot2016 | Vilar12345671012141719 |
| 8 | 1412mot69 | 87mot1017 | Vilar1234511131516181920 |
| 9 | 45mot1015 | 111mot1719 | Vilar236789121314161820 |
| 10 | 1618mot620 | 1213mot32 | Vilar145789101114151719 |
| 11 | 717mot618 | 198mot149 | Vilar1234510111213151620 |
| 12 | 113mot1020 | 516mot1112 | Vilar23467891415171819 |
| 13 | 1215mot1714 | 24mot83 | Vilar1567910111316181920 |
| 14 | 104mot2019 | 515mot62 | Vilar1378911121314161718 |
| 15 | 713mot169 | 181mot311 | Vilar2456810121415171920 |
| 16 | 116mot25 | 127mot415 | Vilar36891011131417181920 |
| 17 | 317mot1310 | 820mot619 | Vilar124579111214151618 |
| 18 | 148mot1113 | 1518mot199 | Vilar12345671012161720 |
| 19 | 716mot114 | 610mot29 | Vilar34581112131517181920 |
| 20 | 34mot1117 | 1820mot512 | Vilar126789101314151619 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano