Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
23omgångar
19vilar per omgång
Cirka 5 h 45 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
23 omgångar · 19 vilar · Cirka 5 h 45 vid 24 poäng
23 spelare · 1 bana
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
23 spelare · 1 bana · 23 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Omg | Bana 1 | Vilar |
|---|---|---|
| 1 | 621mot120 | Vilar2345789101112131415161718192223 |
| 2 | 224mot157 | Vilar1235689101112131416171819202123 |
| 3 | 193mot1817 | Vilar124567891011121314151620212223 |
| 4 | 128mot511 | Vilar1234679101314151617181920212223 |
| 5 | 132mot923 | Vilar1345678101112141516171819202122 |
| 6 | 1016mot148 | Vilar123456791112131517181920212223 |
| 7 | 1219mot31 | Vilar2456789101113141516171820212223 |
| 8 | 96mot514 | Vilar12347810111213151617181920212223 |
| 9 | 2320mot1815 | Vilar12345678910111213141617192122 |
| 10 | 1017mot411 | Vilar123567891213141516181920212223 |
| 11 | 222mot1621 | Vilar134567891011121314151718192023 |
| 12 | 1316mot76 | Vilar1234589101112141517181920212223 |
| 13 | 2210mot182 | Vilar134567891112131415161719202123 |
| 14 | 1920mot1223 | Vilar12345678910111314151617182122 |
| 15 | 1411mot213 | Vilar124567891012131516171819202223 |
| 16 | 151mot135 | Vilar2346789101112141617181920212223 |
| 17 | 97mot178 | Vilar12345610111213141516181920212223 |
| 18 | 612mot417 | Vilar1235789101113141516181920212223 |
| 19 | 168mot1513 | Vilar123456791011121417181920212223 |
| 20 | 45mot1423 | Vilar1236789101112131516171819202122 |
| 21 | 1918mot29 | Vilar1345678101112131415161720212223 |
| 22 | 37mot2110 | Vilar1245689111213141516171819202223 |
| 23 | 2022mot111 | Vilar234567891012131415161718192123 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano