Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
22omgångar
18vilar per omgång
Cirka 5 h 30 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
22 omgångar · 18 vilar · Cirka 5 h 30 vid 24 poäng
22 spelare · 1 bana
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
22 spelare · 1 bana · 22 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Omg | Bana 1 | Vilar |
|---|---|---|
| 1 | 619mot1117 | Vilar1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016mot41 | Vilar23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53mot27 | Vilar1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814mot229 | Vilar12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321mot1210 | Vilar123456789111415161718192022 |
| 6 | 13mot1815 | Vilar24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146mot416 | Vilar12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219mot717 | Vilar12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815mot135 | Vilar12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820mot1022 | Vilar123456789111213141516171921 |
| 11 | 212mot1911 | Vilar1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015mot417 | Vilar1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112mot821 | Vilar13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186mot2019 | Vilar1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73mot116 | Vilar245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225mot913 | Vilar12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149mot1112 | Vilar1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317mot714 | Vilar1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218mot512 | Vilar1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151mot216 | Vilar23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28mot420 | Vilar135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316mot1019 | Vilar1245678911121314151718202122 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano