Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
21omgångar
17vilar per omgång
Cirka 5 h 15 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
21 omgångar · 17 vilar · Cirka 5 h 15 vid 24 poäng
21 spelare · 1 bana
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
21 spelare · 1 bana · 21 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Omg | Bana 1 | Vilar |
|---|---|---|
| 1 | 1511mot620 | Vilar12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317mot1410 | Vilar1234567891112151618192021 |
| 3 | 412mot165 | Vilar123678910111314151718192021 |
| 4 | 319mot121 | Vilar245678910111213141516171820 |
| 5 | 718mot92 | Vilar1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413mot86 | Vilar1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216mot178 | Vilar134567910111213141518192021 |
| 8 | 35mot2014 | Vilar124678910111213151617181921 |
| 9 | 191mot1811 | Vilar23456789101213141516172021 |
| 10 | 79mot1221 | Vilar123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415mot1012 | Vilar1234567891113161718192021 |
| 12 | 62mot1020 | Vilar134578911121314151617181921 |
| 13 | 219mot81 | Vilar2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45mot318 | Vilar1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613mot1119 | Vilar1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718mot715 | Vilar12345689101112131416192021 |
| 17 | 23mot139 | Vilar1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151mot145 | Vilar234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220mot417 | Vilar12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021mot1611 | Vilar1234567891213141517181920 |
| 21 | 196mot78 | Vilar1234591011121314151617182021 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano