Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
24rodadas
4em descanso por rodada
Cerca de 6 h com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
24 rodadas · 4 descansam · Cerca de 6 h com 24 pontos
24 jogadores · 5 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
24 jogadores · 5 quadras · 24 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Quadra 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243x414 | 217x2012 | 2221x59 | 611x158 | 1023x1618 | Descanso171319 |
| 2 | 14x515 | 318x2113 | 2322x610 | 712x169 | 1124x1719 | Descanso281420 |
| 3 | 25x616 | 419x2214 | 2423x711 | 813x1710 | 121x1820 | Descanso391521 |
| 4 | 36x717 | 520x2315 | 124x812 | 914x1811 | 132x1921 | Descanso4101622 |
| 5 | 47x818 | 621x2416 | 21x913 | 1015x1912 | 143x2022 | Descanso5111723 |
| 6 | 58x919 | 722x117 | 32x1014 | 1116x2013 | 154x2123 | Descanso6121824 |
| 7 | 69x1020 | 823x218 | 43x1115 | 1217x2114 | 165x2224 | Descanso171319 |
| 8 | 710x1121 | 924x319 | 54x1216 | 1318x2215 | 176x231 | Descanso281420 |
| 9 | 811x1222 | 101x420 | 65x1317 | 1419x2316 | 187x242 | Descanso391521 |
| 10 | 912x1323 | 112x521 | 76x1418 | 1520x2417 | 198x13 | Descanso4101622 |
| 11 | 1013x1424 | 123x622 | 87x1519 | 1621x118 | 209x24 | Descanso5111723 |
| 12 | 1114x151 | 134x723 | 98x1620 | 1722x219 | 2110x35 | Descanso6121824 |
| 13 | 1215x162 | 145x824 | 109x1721 | 1823x320 | 2211x46 | Descanso171319 |
| 14 | 1316x173 | 156x91 | 1110x1822 | 1924x421 | 2312x57 | Descanso281420 |
| 15 | 1417x184 | 167x102 | 1211x1923 | 201x522 | 2413x68 | Descanso391521 |
| 16 | 1518x195 | 178x113 | 1312x2024 | 212x623 | 114x79 | Descanso4101622 |
| 17 | 1619x206 | 189x124 | 1413x211 | 223x724 | 215x810 | Descanso5111723 |
| 18 | 1720x217 | 1910x135 | 1514x222 | 234x81 | 316x911 | Descanso6121824 |
| 19 | 1821x228 | 2011x146 | 1615x233 | 245x92 | 417x1012 | Descanso171319 |
| 20 | 1922x239 | 2112x157 | 1716x244 | 16x103 | 518x1113 | Descanso281420 |
| 21 | 2023x2410 | 2213x168 | 1817x15 | 27x114 | 619x1214 | Descanso391521 |
| 22 | 2124x111 | 2314x179 | 1918x26 | 38x125 | 720x1315 | Descanso4101622 |
| 23 | 221x212 | 2415x1810 | 2019x37 | 49x136 | 821x1416 | Descanso5111723 |
| 24 | 232x313 | 116x1911 | 2120x48 | 510x147 | 922x1517 | Descanso6121824 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano