Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
23rodadas
3em descanso por rodada
Cerca de 5 h 45 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
23 rodadas · 3 descansam · Cerca de 5 h 45 com 24 pontos
23 jogadores · 5 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
23 jogadores · 5 quadras · 23 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Quadra 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320x921 | 192x1522 | 317x117 | 146x1813 | 45x1012 | Descanso1816 |
| 2 | 121x1022 | 203x1623 | 418x128 | 157x1914 | 56x1113 | Descanso2917 |
| 3 | 222x1123 | 214x171 | 519x139 | 168x2015 | 67x1214 | Descanso31018 |
| 4 | 323x121 | 225x182 | 620x1410 | 179x2116 | 78x1315 | Descanso41119 |
| 5 | 41x132 | 236x193 | 721x1511 | 1810x2217 | 89x1416 | Descanso51220 |
| 6 | 52x143 | 17x204 | 822x1612 | 1911x2318 | 910x1517 | Descanso61321 |
| 7 | 63x154 | 28x215 | 923x1713 | 2012x119 | 1011x1618 | Descanso71422 |
| 8 | 74x165 | 39x226 | 101x1814 | 2113x220 | 1112x1719 | Descanso81523 |
| 9 | 85x176 | 410x237 | 112x1915 | 2214x321 | 1213x1820 | Descanso1916 |
| 10 | 96x187 | 511x18 | 123x2016 | 2315x422 | 1314x1921 | Descanso21017 |
| 11 | 107x198 | 612x29 | 134x2117 | 116x523 | 1415x2022 | Descanso31118 |
| 12 | 118x209 | 713x310 | 145x2218 | 217x61 | 1516x2123 | Descanso41219 |
| 13 | 129x2110 | 814x411 | 156x2319 | 318x72 | 1617x221 | Descanso51320 |
| 14 | 1310x2211 | 915x512 | 167x120 | 419x83 | 1718x232 | Descanso61421 |
| 15 | 1411x2312 | 1016x613 | 178x221 | 520x94 | 1819x13 | Descanso71522 |
| 16 | 1512x113 | 1117x714 | 189x322 | 621x105 | 1920x24 | Descanso81623 |
| 17 | 1613x214 | 1218x815 | 1910x423 | 722x116 | 2021x35 | Descanso1917 |
| 18 | 1714x315 | 1319x916 | 2011x51 | 823x127 | 2122x46 | Descanso21018 |
| 19 | 1815x416 | 1420x1017 | 2112x62 | 91x138 | 2223x57 | Descanso31119 |
| 20 | 1916x517 | 1521x1118 | 2213x73 | 102x149 | 231x68 | Descanso41220 |
| 21 | 2017x618 | 1622x1219 | 2314x84 | 113x1510 | 12x79 | Descanso51321 |
| 22 | 2118x719 | 1723x1320 | 115x95 | 124x1611 | 23x810 | Descanso61422 |
| 23 | 2219x820 | 181x1421 | 216x106 | 135x1712 | 34x911 | Descanso71523 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano