Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
22rodadas
2em descanso por rodada
Cerca de 5 h 30 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
22 rodadas · 2 descansam · Cerca de 5 h 30 com 24 pontos
22 jogadores · 5 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
22 jogadores · 5 quadras · 22 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Quadra 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56x189 | 213x722 | 1017x1215 | 1116x148 | 413x202 | Descanso119 |
| 2 | 1816x1019 | 219x1114 | 76x12 | 205x128 | 154x1317 | Descanso322 |
| 3 | 912x37 | 1821x1914 | 1316x51 | 2217x28 | 206x1510 | Descanso411 |
| 4 | 815x39 | 1916x1312 | 218x522 | 2017x114 | 411x2110 | Descanso67 |
| 5 | 822x115 | 92x185 | 1117x1013 | 146x419 | 203x217 | Descanso1216 |
| 6 | 615x1216 | 910x821 | 47x1918 | 52x311 | 221x1314 | Descanso1720 |
| 7 | 811x207 | 26x1714 | 416x133 | 2215x519 | 19x1210 | Descanso1821 |
| 8 | 214x68 | 711x1322 | 116x2014 | 103x1719 | 122x1815 | Descanso59 |
| 9 | 172x2216 | 314x96 | 420x1911 | 1318x2112 | 17x155 | Descanso810 |
| 10 | 95x2021 | 418x117 | 126x1122 | 162x719 | 108x153 | Descanso1314 |
| 11 | 2012x211 | 115x1617 | 104x97 | 319x1418 | 226x138 | Descanso215 |
| 12 | 165x157 | 2010x64 | 1113x199 | 1214x817 | 31x222 | Descanso1821 |
| 13 | 188x113 | 119x1520 | 124x514 | 1721x36 | 1922x107 | Descanso216 |
| 14 | 1118x84 | 510x32 | 621x1416 | 1222x1319 | 915x120 | Descanso717 |
| 15 | 1920x922 | 81x717 | 512x136 | 1810x1421 | 42x316 | Descanso1115 |
| 16 | 616x2022 | 181x1511 | 712x198 | 102x179 | 34x2113 | Descanso514 |
| 17 | 192x121 | 58x1011 | 224x916 | 173x1820 | 714x2115 | Descanso613 |
| 18 | 41x318 | 1715x215 | 619x1620 | 1410x112 | 87x139 | Descanso1222 |
| 19 | 116x123 | 110x2221 | 213x920 | 57x144 | 1615x1718 | Descanso819 |
| 20 | 1218x716 | 214x208 | 111x322 | 610x1513 | 2119x175 | Descanso49 |
| 21 | 617x72 | 513x1016 | 1822x2111 | 49x1415 | 83x1219 | Descanso120 |
| 22 | 2116x89 | 713x186 | 215x1422 | 1217x1120 | 191x45 | Descanso310 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano