Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
21rodadas
1em descanso por rodada
Cerca de 5 h 15 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
21 rodadas · 1 descansa · Cerca de 5 h 15 com 24 pontos
21 jogadores · 5 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
21 jogadores · 5 quadras · 21 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Quadra 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620x163 | 219x188 | 1419x1312 | 1715x104 | 117x25 | Descanso1 |
| 2 | 721x174 | 110x199 | 1520x1413 | 1816x115 | 128x36 | Descanso2 |
| 3 | 81x185 | 211x2010 | 1621x1514 | 1917x126 | 139x47 | Descanso3 |
| 4 | 92x196 | 312x2111 | 171x1615 | 2018x137 | 1410x58 | Descanso4 |
| 5 | 103x207 | 413x112 | 182x1716 | 2119x148 | 1511x69 | Descanso5 |
| 6 | 114x218 | 514x213 | 193x1817 | 120x159 | 1612x710 | Descanso6 |
| 7 | 125x19 | 615x314 | 204x1918 | 221x1610 | 1713x811 | Descanso7 |
| 8 | 136x210 | 716x415 | 215x2019 | 31x1711 | 1814x912 | Descanso8 |
| 9 | 147x311 | 817x516 | 16x2120 | 42x1812 | 1915x1013 | Descanso9 |
| 10 | 158x412 | 918x617 | 27x121 | 53x1913 | 2016x1114 | Descanso10 |
| 11 | 169x513 | 1019x718 | 38x21 | 64x2014 | 2117x1215 | Descanso11 |
| 12 | 1710x614 | 1120x819 | 49x32 | 75x2115 | 118x1316 | Descanso12 |
| 13 | 1811x715 | 1221x920 | 510x43 | 86x116 | 219x1417 | Descanso13 |
| 14 | 1912x816 | 131x1021 | 611x54 | 97x217 | 320x1518 | Descanso14 |
| 15 | 2013x917 | 142x111 | 712x65 | 108x318 | 421x1619 | Descanso15 |
| 16 | 2114x1018 | 153x122 | 813x76 | 119x419 | 51x1720 | Descanso16 |
| 17 | 115x1119 | 164x133 | 914x87 | 1210x520 | 62x1821 | Descanso17 |
| 18 | 216x1220 | 175x144 | 1015x98 | 1311x621 | 73x191 | Descanso18 |
| 19 | 317x1321 | 186x155 | 1116x109 | 1412x71 | 84x202 | Descanso19 |
| 20 | 418x141 | 197x166 | 1217x1110 | 1513x82 | 95x213 | Descanso20 |
| 21 | 519x152 | 208x177 | 1318x1211 | 1614x93 | 106x14 | Descanso21 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano