Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
19rodadas
0em descanso por rodada
Cerca de 4 h 45 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
19 rodadas · ninguém descansa · Cerca de 4 h 45 com 24 pontos
20 jogadores · 5 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
20 jogadores · 5 quadras · 19 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Quadra 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214x101 | 129x519 | 713x154 | 1716x183 | 1120x86 |
| 2 | 315x112 | 1310x61 | 814x165 | 1817x194 | 1220x97 |
| 3 | 416x123 | 1411x72 | 915x176 | 1918x15 | 1320x108 |
| 4 | 517x134 | 1512x83 | 1016x187 | 119x26 | 1420x119 |
| 5 | 618x145 | 1613x94 | 1117x198 | 21x37 | 1520x1210 |
| 6 | 719x156 | 1714x105 | 1218x19 | 32x48 | 1620x1311 |
| 7 | 81x167 | 1815x116 | 1319x210 | 43x59 | 1720x1412 |
| 8 | 92x178 | 1916x127 | 141x311 | 54x610 | 1820x1513 |
| 9 | 103x189 | 117x138 | 152x412 | 65x711 | 1920x1614 |
| 10 | 114x1910 | 218x149 | 163x513 | 76x812 | 120x1715 |
| 11 | 125x111 | 319x1510 | 174x614 | 87x913 | 220x1816 |
| 12 | 136x212 | 41x1611 | 185x715 | 98x1014 | 320x1917 |
| 13 | 147x313 | 52x1712 | 196x816 | 109x1115 | 420x118 |
| 14 | 158x414 | 63x1813 | 17x917 | 1110x1216 | 520x219 |
| 15 | 169x515 | 74x1914 | 28x1018 | 1211x1317 | 620x31 |
| 16 | 1710x616 | 85x115 | 39x1119 | 1312x1418 | 720x42 |
| 17 | 1811x717 | 96x216 | 410x121 | 1413x1519 | 820x53 |
| 18 | 1912x818 | 107x317 | 511x132 | 1514x161 | 920x64 |
| 19 | 113x919 | 118x418 | 612x143 | 1615x172 | 1020x75 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano