Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
24rodadas
8em descanso por rodada
Cerca de 6 h com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
24 rodadas · 8 descansam · Cerca de 6 h com 24 pontos
24 jogadores · 4 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
24 jogadores · 4 quadras · 24 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215x1112 | 2014x189 | 323x152 | 2417x68 | Descanso1471013161922 |
| 2 | 226x1213 | 2115x1910 | 424x163 | 118x79 | Descanso2581114172023 |
| 3 | 237x1314 | 2216x2011 | 51x174 | 219x810 | Descanso3691215182124 |
| 4 | 248x1415 | 2317x2112 | 62x185 | 320x911 | Descanso1471013161922 |
| 5 | 19x1516 | 2418x2213 | 73x196 | 421x1012 | Descanso2581114172023 |
| 6 | 210x1617 | 119x2314 | 84x207 | 522x1113 | Descanso3691215182124 |
| 7 | 311x1718 | 220x2415 | 95x218 | 623x1214 | Descanso1471013161922 |
| 8 | 412x1819 | 321x116 | 106x229 | 724x1315 | Descanso2581114172023 |
| 9 | 513x1920 | 422x217 | 117x2310 | 81x1416 | Descanso3691215182124 |
| 10 | 614x2021 | 523x318 | 128x2411 | 92x1517 | Descanso1471013161922 |
| 11 | 715x2122 | 624x419 | 139x112 | 103x1618 | Descanso2581114172023 |
| 12 | 816x2223 | 71x520 | 1410x213 | 114x1719 | Descanso3691215182124 |
| 13 | 917x2324 | 82x621 | 1511x314 | 125x1820 | Descanso1471013161922 |
| 14 | 1018x241 | 93x722 | 1612x415 | 136x1921 | Descanso2581114172023 |
| 15 | 1119x12 | 104x823 | 1713x516 | 147x2022 | Descanso3691215182124 |
| 16 | 1220x23 | 115x924 | 1814x617 | 158x2123 | Descanso1471013161922 |
| 17 | 1321x34 | 126x101 | 1915x718 | 169x2224 | Descanso2581114172023 |
| 18 | 1422x45 | 137x112 | 2016x819 | 1710x231 | Descanso3691215182124 |
| 19 | 1523x56 | 148x123 | 2117x920 | 1811x242 | Descanso1471013161922 |
| 20 | 1624x67 | 159x134 | 2218x1021 | 1912x13 | Descanso2581114172023 |
| 21 | 171x78 | 1610x145 | 2319x1122 | 2013x24 | Descanso3691215182124 |
| 22 | 182x89 | 1711x156 | 2420x1223 | 2114x35 | Descanso1471013161922 |
| 23 | 193x910 | 1812x167 | 121x1324 | 2215x46 | Descanso2581114172023 |
| 24 | 204x1011 | 1913x178 | 222x141 | 2316x57 | Descanso3691215182124 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano