Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
23rodadas
7em descanso por rodada
Cerca de 5 h 45 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
23 rodadas · 7 descansam · Cerca de 5 h 45 com 24 pontos
23 jogadores · 4 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
23 jogadores · 4 quadras · 23 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53x1123 | 1918x1612 | 156x82 | 922x2113 | Descanso14710141720 |
| 2 | 64x121 | 2019x1713 | 167x93 | 1023x2214 | Descanso25811151821 |
| 3 | 75x132 | 2120x1814 | 178x104 | 111x2315 | Descanso36912161922 |
| 4 | 86x143 | 2221x1915 | 189x115 | 122x116 | Descanso471013172023 |
| 5 | 97x154 | 2322x2016 | 1910x126 | 133x217 | Descanso15811141821 |
| 6 | 108x165 | 123x2117 | 2011x137 | 144x318 | Descanso26912151922 |
| 7 | 119x176 | 21x2218 | 2112x148 | 155x419 | Descanso371013162023 |
| 8 | 1210x187 | 32x2319 | 2213x159 | 166x520 | Descanso14811141721 |
| 9 | 1311x198 | 43x120 | 2314x1610 | 177x621 | Descanso25912151822 |
| 10 | 1412x209 | 54x221 | 115x1711 | 188x722 | Descanso361013161923 |
| 11 | 1513x2110 | 65x322 | 216x1812 | 199x823 | Descanso14711141720 |
| 12 | 1614x2211 | 76x423 | 317x1913 | 2010x91 | Descanso25812151821 |
| 13 | 1715x2312 | 87x51 | 418x2014 | 2111x102 | Descanso36913161922 |
| 14 | 1816x113 | 98x62 | 519x2115 | 2212x113 | Descanso471014172023 |
| 15 | 1917x214 | 109x73 | 620x2216 | 2313x124 | Descanso15811151821 |
| 16 | 2018x315 | 1110x84 | 721x2317 | 114x135 | Descanso26912161922 |
| 17 | 2119x416 | 1211x95 | 822x118 | 215x146 | Descanso371013172023 |
| 18 | 2220x517 | 1312x106 | 923x219 | 316x157 | Descanso14811141821 |
| 19 | 2321x618 | 1413x117 | 101x320 | 417x168 | Descanso25912151922 |
| 20 | 122x719 | 1514x128 | 112x421 | 518x179 | Descanso361013162023 |
| 21 | 223x820 | 1615x139 | 123x522 | 619x1810 | Descanso14711141721 |
| 22 | 31x921 | 1716x1410 | 134x623 | 720x1911 | Descanso25812151822 |
| 23 | 42x1022 | 1817x1511 | 145x71 | 821x2012 | Descanso36913161923 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano