Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
22rodadas
6em descanso por rodada
Cerca de 5 h 30 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
22 rodadas · 6 descansam · Cerca de 5 h 30 com 24 pontos
22 jogadores · 4 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
22 jogadores · 4 quadras · 22 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720x1016 | 1718x1113 | 59x216 | 223x142 | Descanso148121519 |
| 2 | 821x1117 | 1819x1214 | 610x227 | 14x153 | Descanso259131620 |
| 3 | 922x1218 | 1920x1315 | 711x18 | 25x164 | Descanso3610141721 |
| 4 | 101x1319 | 2021x1416 | 812x29 | 36x175 | Descanso4711151822 |
| 5 | 112x1420 | 2122x1517 | 913x310 | 47x186 | Descanso158121619 |
| 6 | 123x1521 | 221x1618 | 1014x411 | 58x197 | Descanso269131720 |
| 7 | 134x1622 | 12x1719 | 1115x512 | 69x208 | Descanso3710141821 |
| 8 | 145x171 | 23x1820 | 1216x613 | 710x219 | Descanso4811151922 |
| 9 | 156x182 | 34x1921 | 1317x714 | 811x2210 | Descanso159121620 |
| 10 | 167x193 | 45x2022 | 1418x815 | 912x111 | Descanso2610131721 |
| 11 | 178x204 | 56x211 | 1519x916 | 1013x212 | Descanso3711141822 |
| 12 | 189x215 | 67x222 | 1620x1017 | 1114x313 | Descanso148121519 |
| 13 | 1910x226 | 78x13 | 1721x1118 | 1215x414 | Descanso259131620 |
| 14 | 2011x17 | 89x24 | 1822x1219 | 1316x515 | Descanso3610141721 |
| 15 | 2112x28 | 910x35 | 191x1320 | 1417x616 | Descanso4711151822 |
| 16 | 2213x39 | 1011x46 | 202x1421 | 1518x717 | Descanso158121619 |
| 17 | 114x410 | 1112x57 | 213x1522 | 1619x818 | Descanso269131720 |
| 18 | 215x511 | 1213x68 | 224x161 | 1720x919 | Descanso3710141821 |
| 19 | 316x612 | 1314x79 | 15x172 | 1821x1020 | Descanso4811151922 |
| 20 | 417x713 | 1415x810 | 26x183 | 1922x1121 | Descanso159121620 |
| 21 | 518x814 | 1516x911 | 37x194 | 201x1222 | Descanso2610131721 |
| 22 | 619x915 | 1617x1012 | 48x205 | 212x131 | Descanso3711141822 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano