Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
20rodadas
4em descanso por rodada
Cerca de 5 h com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
20 rodadas · 4 descansam · Cerca de 5 h com 24 pontos
20 jogadores · 4 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
20 jogadores · 4 quadras · 20 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1514x320 | 819x1218 | 94x75 | 210x1713 | Descanso161116 |
| 2 | 1615x41 | 920x1319 | 105x86 | 311x1814 | Descanso271217 |
| 3 | 1716x52 | 101x1420 | 116x97 | 412x1915 | Descanso381318 |
| 4 | 1817x63 | 112x151 | 127x108 | 513x2016 | Descanso491419 |
| 5 | 1918x74 | 123x162 | 138x119 | 614x117 | Descanso5101520 |
| 6 | 2019x85 | 134x173 | 149x1210 | 715x218 | Descanso161116 |
| 7 | 120x96 | 145x184 | 1510x1311 | 816x319 | Descanso271217 |
| 8 | 21x107 | 156x195 | 1611x1412 | 917x420 | Descanso381318 |
| 9 | 32x118 | 167x206 | 1712x1513 | 1018x51 | Descanso491419 |
| 10 | 43x129 | 178x17 | 1813x1614 | 1119x62 | Descanso5101520 |
| 11 | 54x1310 | 189x28 | 1914x1715 | 1220x73 | Descanso161116 |
| 12 | 65x1411 | 1910x39 | 2015x1816 | 131x84 | Descanso271217 |
| 13 | 76x1512 | 2011x410 | 116x1917 | 142x95 | Descanso381318 |
| 14 | 87x1613 | 112x511 | 217x2018 | 153x106 | Descanso491419 |
| 15 | 98x1714 | 213x612 | 318x119 | 164x117 | Descanso5101520 |
| 16 | 109x1815 | 314x713 | 419x220 | 175x128 | Descanso161116 |
| 17 | 1110x1916 | 415x814 | 520x31 | 186x139 | Descanso271217 |
| 18 | 1211x2017 | 516x915 | 61x42 | 197x1410 | Descanso381318 |
| 19 | 1312x118 | 617x1016 | 72x53 | 208x1511 | Descanso491419 |
| 20 | 1413x219 | 718x1117 | 83x64 | 19x1612 | Descanso5101520 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano