Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
15rodadas
0em descanso por rodada
Cerca de 3 h 45 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
15 rodadas · ninguém descansa · Cerca de 3 h 45 com 24 pontos
16 jogadores · 4 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
16 jogadores · 4 quadras · 15 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Quadra 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 310x152 | 148x1612 | 65x117 | 113x94 |
| 2 | 411x13 | 159x1613 | 76x128 | 214x105 |
| 3 | 512x24 | 110x1614 | 87x139 | 315x116 |
| 4 | 613x35 | 211x1615 | 98x1410 | 41x127 |
| 5 | 714x46 | 312x161 | 109x1511 | 52x138 |
| 6 | 815x57 | 413x162 | 1110x112 | 63x149 |
| 7 | 91x68 | 514x163 | 1211x213 | 74x1510 |
| 8 | 102x79 | 615x164 | 1312x314 | 85x111 |
| 9 | 113x810 | 71x165 | 1413x415 | 96x212 |
| 10 | 124x911 | 82x166 | 1514x51 | 107x313 |
| 11 | 135x1012 | 93x167 | 115x62 | 118x414 |
| 12 | 146x1113 | 104x168 | 21x73 | 129x515 |
| 13 | 157x1214 | 115x169 | 32x84 | 1310x61 |
| 14 | 18x1315 | 126x1610 | 43x95 | 1411x72 |
| 15 | 29x141 | 137x1611 | 54x106 | 1512x83 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano