Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
24rodadas
12em descanso por rodada
Cerca de 6 h com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
24 rodadas · 12 descansam · Cerca de 6 h com 24 pontos
24 jogadores · 3 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
24 jogadores · 3 quadras · 24 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54x161 | 819x1712 | 102x216 | Descanso379111314151820222324 |
| 2 | 1520x79 | 1113x323 | 1822x2414 | Descanso124568101216171921 |
| 3 | 519x318 | 228x111 | 724x1013 | Descanso24691214151617202123 |
| 4 | 159x212 | 1417x124 | 2320x616 | Descanso1357810111318192224 |
| 5 | 101x36 | 1817x1315 | 1911x24 | Descanso57891214162021222324 |
| 6 | 2016x2412 | 95x2214 | 218x723 | Descanso1234610111315171819 |
| 7 | 37x1612 | 185x219 | 1913x1011 | Descanso1246814151720222324 |
| 8 | 820x222 | 141x2317 | 64x1524 | Descanso35791011121316181921 |
| 9 | 622x1921 | 1015x814 | 1624x1811 | Descanso12345791213172023 |
| 10 | 57x423 | 131x912 | 32x2017 | Descanso6810111415161819212224 |
| 11 | 132x146 | 34x2322 | 128x924 | Descanso157101115161718192021 |
| 12 | 118x720 | 1910x1516 | 215x1117 | Descanso234689121314222324 |
| 13 | 1813x112 | 68x714 | 169x1722 | Descanso13451012151920212324 |
| 14 | 51x2110 | 1923x2420 | 123x415 | Descanso2678911131416171822 |
| 15 | 107x911 | 164x196 | 823x1713 | Descanso12351214151820212224 |
| 16 | 1518x221 | 125x202 | 2421x143 | Descanso4678910111316171923 |
| 17 | 149x316 | 205x158 | 2111x126 | Descanso12471013171819222324 |
| 18 | 104x218 | 227x2417 | 119x1323 | Descanso3568911121415162021 |
| 19 | 1321x204 | 610x2212 | 179x113 | Descanso1257814151618192324 |
| 20 | 152x2423 | 514x197 | 18x1618 | Descanso34691011121317202122 |
| 21 | 223x72 | 419x89 | 624x517 | Descanso11011121314151618202123 |
| 22 | 2115x1613 | 2318x1012 | 201x1411 | Descanso2345678917192224 |
| 23 | 213x824 | 189x623 | 1611x1415 | Descanso1245710121317192022 |
| 24 | 1213x225 | 219x71 | 417x2010 | Descanso36891114151618212324 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano