Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
22rodadas
10em descanso por rodada
Cerca de 5 h 30 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
22 rodadas · 10 descansam · Cerca de 5 h 30 com 24 pontos
22 jogadores · 3 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
22 jogadores · 3 quadras · 22 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521x201 | 113x617 | 97x1913 | Descanso24810121415161822 |
| 2 | 1015x144 | 1218x222 | 816x717 | Descanso135691113192021 |
| 3 | 1011x2019 | 2122x514 | 1312x163 | Descanso1246789151718 |
| 4 | 49x58 | 206x181 | 211x1615 | Descanso371012131417192122 |
| 5 | 153x1019 | 121x179 | 187x1421 | Descanso245681113162022 |
| 6 | 117x24 | 207x229 | 86x135 | Descanso3101112141516181921 |
| 7 | 2112x413 | 192x1614 | 188x310 | Descanso156791115172022 |
| 8 | 1115x2218 | 166x1721 | 1314x203 | Descanso1245789101219 |
| 9 | 912x118 | 72x2219 | 415x61 | Descanso351013141617182021 |
| 10 | 519x31 | 2215x916 | 810x2111 | Descanso2467121314171820 |
| 11 | 1418x1712 | 62x520 | 410x137 | Descanso1389111516192122 |
| 12 | 2113x1517 | 191x128 | 93x102 | Descanso4567111416182022 |
| 13 | 98x1816 | 1422x56 | 2011x47 | Descanso12310121315171921 |
| 14 | 1620x155 | 113x1411 | 2110x2217 | Descanso2346789121819 |
| 15 | 84x142 | 721x183 | 226x1912 | Descanso15910111315161720 |
| 16 | 1119x45 | 76x212 | 317x209 | Descanso181013141516182122 |
| 17 | 186x1016 | 175x715 | 211x132 | Descanso3489111214192022 |
| 18 | 1020x1612 | 322x115 | 1113x1419 | Descanso2456789171821 |
| 19 | 41x716 | 813x2018 | 610x92 | Descanso351112141517192122 |
| 20 | 38x1122 | 1821x194 | 1214x915 | Descanso125671013161720 |
| 21 | 2017x199 | 51x1018 | 615x87 | Descanso23411121314162122 |
| 22 | 416x143 | 212x1211 | 522x1317 | Descanso167891015181920 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano