Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
21rodadas
9em descanso por rodada
Cerca de 5 h 15 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
21 rodadas · 9 descansam · Cerca de 5 h 15 com 24 pontos
21 jogadores · 3 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
21 jogadores · 3 quadras · 21 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014x25 | 1615x1013 | 912x1719 | Descanso134678111821 |
| 2 | 717x18 | 183x94 | 621x211 | Descanso51012131415161920 |
| 3 | 144x113 | 217x1912 | 208x611 | Descanso23591015161718 |
| 4 | 314x1521 | 520x1317 | 184x1016 | Descanso126789111219 |
| 5 | 83x1019 | 518x711 | 1215x162 | Descanso14691314172021 |
| 6 | 75x421 | 148x1820 | 91x62 | Descanso31011121315161719 |
| 7 | 616x313 | 159x1211 | 1710x191 | Descanso2457814182021 |
| 8 | 1718x1513 | 220x2116 | 312x514 | Descanso146789101119 |
| 9 | 718x206 | 1419x1011 | 98x41 | Descanso235121315161721 |
| 10 | 153x78 | 516x619 | 2112x413 | Descanso129101114171820 |
| 11 | 127x111 | 517x1614 | 910x213 | Descanso34681518192021 |
| 12 | 1811x13 | 194x217 | 2120x810 | Descanso56791213141516 |
| 13 | 12x155 | 167x817 | 69x1421 | Descanso3410111213181920 |
| 14 | 1015x119 | 36x1213 | 204x1918 | Descanso1257814161721 |
| 15 | 97x135 | 192x1418 | 1716x1121 | Descanso1346810121520 |
| 16 | 115x203 | 410x126 | 1113x82 | Descanso579141617181921 |
| 17 | 921x120 | 818x1712 | 54x310 | Descanso267111314151619 |
| 18 | 1514x47 | 121x1816 | 1119x613 | Descanso2358910121720 |
| 19 | 916x67 | 125x819 | 1720x32 | Descanso1410111314151821 |
| 20 | 412x2011 | 914x816 | 106x1715 | Descanso1235713181921 |
| 21 | 210x37 | 521x1518 | 141x1319 | Descanso46891112161720 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano