Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
11rodadas
0em descanso por rodada
Cerca de 2 h 45 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
11 rodadas · ninguém descansa · Cerca de 2 h 45 com 24 pontos
12 jogadores · 3 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
12 jogadores · 3 quadras · 11 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Quadra 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122x110 | 39x58 | 67x411 |
| 2 | 123x211 | 410x69 | 78x51 |
| 3 | 124x31 | 511x710 | 89x62 |
| 4 | 125x42 | 61x811 | 910x73 |
| 5 | 126x53 | 72x91 | 1011x84 |
| 6 | 127x64 | 83x102 | 111x95 |
| 7 | 128x75 | 94x113 | 12x106 |
| 8 | 129x86 | 105x14 | 23x117 |
| 9 | 1210x97 | 116x25 | 34x18 |
| 10 | 1211x108 | 17x36 | 45x29 |
| 11 | 121x119 | 28x47 | 56x310 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano