Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
23rodadas
15em descanso por rodada
Cerca de 5 h 45 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
23 rodadas · 15 descansam · Cerca de 5 h 45 com 24 pontos
23 jogadores · 2 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
23 jogadores · 2 quadras · 23 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 136x2014 | 215x58 | Descanso1347910111216171819212223 |
| 2 | 1916x1211 | 2223x421 | Descanso1235678910131415171820 |
| 3 | 13x177 | 188x910 | Descanso24561112131415161920212223 |
| 4 | 137x2316 | 101x122 | Descanso345689111415171819202122 |
| 5 | 1718x2019 | 35x622 | Descanso124789101112131415162123 |
| 6 | 1521x411 | 917x714 | Descanso123568101213161819202223 |
| 7 | 28x1321 | 1816x221 | Descanso345679101112141517192023 |
| 8 | 149x511 | 206x104 | Descanso1237812131516171819212223 |
| 9 | 2319x83 | 217x1512 | Descanso145679101113141618202122 |
| 10 | 1116x64 | 113x919 | Descanso2357810121415171820212223 |
| 11 | 127x1522 | 321x105 | Descanso124689111314161718192023 |
| 12 | 1123x181 | 1614x820 | Descanso23456791012131517192122 |
| 13 | 209x233 | 2221x619 | Descanso124578101112131415161718 |
| 14 | 1417x182 | 155x1310 | Descanso13467891112161920212223 |
| 15 | 71x84 | 95x1217 | Descanso236101113141516181920212223 |
| 16 | 2011x222 | 1213x43 | Descanso156789101415161718192123 |
| 17 | 1819x156 | 167x1421 | Descanso12345891011121317202223 |
| 18 | 47x1910 | 1412x2123 | Descanso12356891113151617182022 |
| 19 | 102x169 | 115x63 | Descanso45781112131417181920212223 |
| 20 | 135x1118 | 1722x238 | Descanso12346791012141516192021 |
| 21 | 205x81 | 723x611 | Descanso23491012131415161718192122 |
| 22 | 124x1814 | 1713x2110 | Descanso1235678911151619202223 |
| 23 | 2022x159 | 319x216 | Descanso145678101112131417182123 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano