Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
22rodadas
14em descanso por rodada
Cerca de 5 h 30 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
22 rodadas · 14 descansam · Cerca de 5 h 30 com 24 pontos
22 jogadores · 2 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
22 jogadores · 2 quadras · 22 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 135x1214 | 47x219 | Descanso12368101115161718192022 |
| 2 | 816x2220 | 1911x183 | Descanso124567910121314151721 |
| 3 | 115x617 | 108x213 | Descanso34579111214161819202122 |
| 4 | 149x611 | 322x157 | Descanso12458101213161718192021 |
| 5 | 201x218 | 1917x1210 | Descanso345678911131415162122 |
| 6 | 119x2116 | 145x174 | Descanso2367891011121315182022 |
| 7 | 32x421 | 86x107 | Descanso1591112131415161718192022 |
| 8 | 516x1311 | 2012x922 | Descanso123467810141517181921 |
| 9 | 2213x193 | 515x1618 | Descanso124678910111214172021 |
| 10 | 720x1217 | 1811x46 | Descanso1235891013141516192122 |
| 11 | 82x159 | 1014x211 | Descanso34567111213161718192022 |
| 12 | 227x41 | 125x1521 | Descanso23689101113141617181920 |
| 13 | 38x1416 | 1310x911 | Descanso1245671215171819202122 |
| 14 | 1319x620 | 1718x222 | Descanso134578910111214151621 |
| 15 | 1815x1421 | 171x819 | Descanso234567910111213162022 |
| 16 | 712x416 | 35x910 | Descanso126811131415171819202122 |
| 17 | 1114x220 | 69x2117 | Descanso1345781012131516181922 |
| 18 | 118x1312 | 45x820 | Descanso23679101114151617192122 |
| 19 | 117x1519 | 2216x102 | Descanso134568912131417182021 |
| 20 | 128x63 | 122x115 | Descanso247910131415161718192021 |
| 21 | 216x2016 | 217x313 | Descanso1457891011121415181922 |
| 22 | 97x1814 | 1019x415 | Descanso1235681112131617202122 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano