Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
12rodadas
4em descanso por rodada
Cerca de 3 h com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
12 rodadas · 4 descansam · Cerca de 3 h com 24 pontos
12 jogadores · 2 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
12 jogadores · 2 quadras · 12 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 49x115 | 87x310 | Descanso12612 |
| 2 | 48x612 | 71x211 | Descanso35910 |
| 3 | 52x610 | 121x93 | Descanso47811 |
| 4 | 125x37 | 29x810 | Descanso14611 |
| 5 | 61x54 | 28x1112 | Descanso37910 |
| 6 | 67x91 | 1011x43 | Descanso25812 |
| 7 | 15x122 | 411x98 | Descanso36710 |
| 8 | 104x127 | 26x311 | Descanso1589 |
| 9 | 68x101 | 79x53 | Descanso241112 |
| 10 | 75x118 | 96x312 | Descanso12410 |
| 11 | 41x83 | 210x95 | Descanso671112 |
| 12 | 111x1012 | 46x27 | Descanso3589 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano