Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
10rodadas
2em descanso por rodada
Cerca de 2 h 30 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
10 rodadas · 2 descansam · Cerca de 2 h 30 com 24 pontos
10 jogadores · 2 quadras
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
10 jogadores · 2 quadras · 10 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| Rod. | Quadra 1 | Quadra 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 108x43 | 16x72 | Descanso59 |
| 2 | 106x89 | 37x54 | Descanso12 |
| 3 | 51x29 | 710x68 | Descanso34 |
| 4 | 17x310 | 25x49 | Descanso68 |
| 5 | 48x21 | 63x95 | Descanso710 |
| 6 | 58x67 | 32x101 | Descanso49 |
| 7 | 13x46 | 210x79 | Descanso58 |
| 8 | 87x39 | 410x56 | Descanso12 |
| 9 | 69x14 | 28x35 | Descanso710 |
| 10 | 910x24 | 18x57 | Descanso36 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano