Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
24rodadas
20em descanso por rodada
Cerca de 6 h com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
24 rodadas · 20 descansam · Cerca de 6 h com 24 pontos
24 jogadores · 1 quadra
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
24 jogadores · 1 quadra · 24 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rod. | Quadra 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 219x233 | Descanso124567810111213141516171819202224 |
| 2 | 224x14 | Descanso3567891011121314151617181920212223 |
| 3 | 208x1917 | Descanso12345679101112131415161821222324 |
| 4 | 65x1416 | Descanso123478910111213151718192021222324 |
| 5 | 718x1310 | Descanso12345689111214151617192021222324 |
| 6 | 2211x1512 | Descanso1234567891013141617181920212324 |
| 7 | 159x2013 | Descanso12345678101112141617181921222324 |
| 8 | 227x184 | Descanso123568910111213141516171920212324 |
| 9 | 16x317 | Descanso2457891011121314151618192021222324 |
| 10 | 812x165 | Descanso123467910111314151718192021222324 |
| 11 | 1923x2411 | Descanso1234567891012131415161718202122 |
| 12 | 142x1021 | Descanso13456789111213151617181920222324 |
| 13 | 115x84 | Descanso2356791011121314161718192021222324 |
| 14 | 617x1912 | Descanso12345789101113141516182021222324 |
| 15 | 75x220 | Descanso1346891011121314151617181921222324 |
| 16 | 1824x2116 | Descanso1234567891011121314151719202223 |
| 17 | 133x2223 | Descanso12456789101112141516171819202124 |
| 18 | 911x1014 | Descanso12345678121315161718192021222324 |
| 19 | 519x2221 | Descanso12346789101112131415161718202324 |
| 20 | 1517x723 | Descanso12345689101112131416181920212224 |
| 21 | 824x109 | Descanso123456711121314151617181920212223 |
| 22 | 121x1420 | Descanso23456789101113151617181921222324 |
| 23 | 132x616 | Descanso134578910111214151718192021222324 |
| 24 | 1811x43 | Descanso125678910121314151617192021222324 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano