Tabela
de rodízio
Todo mundo faz dupla com todo mundo uma vez. Escolha os números; imprima ou rode ao vivo no app.
22rodadas
18em descanso por rodada
Cerca de 5 h 30 com partidas de 24 pontos (≈ 15 min por rodada)
22 rodadas · 18 descansam · Cerca de 5 h 30 com 24 pontos
22 jogadores · 1 quadra
Os jogadores são números; troque pelos nomes na folha impressa.
Americano
22 jogadores · 1 quadra · 22 rodadas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rod. | Quadra 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 619x1117 | Descanso1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016x41 | Descanso23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53x27 | Descanso1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814x229 | Descanso12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321x1210 | Descanso123456789111415161718192022 |
| 6 | 13x1815 | Descanso24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146x416 | Descanso12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219x717 | Descanso12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815x135 | Descanso12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820x1022 | Descanso123456789111213141516171921 |
| 11 | 212x1911 | Descanso1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015x417 | Descanso1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112x821 | Descanso13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186x2019 | Descanso1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73x116 | Descanso245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225x913 | Descanso12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149x1112 | Descanso1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317x714 | Descanso1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218x512 | Descanso1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151x216 | Descanso23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28x420 | Descanso135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316x1019 | Descanso1245678911121314151718202122 |
Anote os pontos de cada dupla no quadro. Some por jogador para a classificação.bandejo.com/americano