Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
22rondes
6rusten per ronde
Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
22 rondes · 6 rusten · Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten
22 spelers · 4 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
22 spelers · 4 banen · 22 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Rust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720vs1016 | 1718vs1113 | 59vs216 | 223vs142 | Rust148121519 |
| 2 | 821vs1117 | 1819vs1214 | 610vs227 | 14vs153 | Rust259131620 |
| 3 | 922vs1218 | 1920vs1315 | 711vs18 | 25vs164 | Rust3610141721 |
| 4 | 101vs1319 | 2021vs1416 | 812vs29 | 36vs175 | Rust4711151822 |
| 5 | 112vs1420 | 2122vs1517 | 913vs310 | 47vs186 | Rust158121619 |
| 6 | 123vs1521 | 221vs1618 | 1014vs411 | 58vs197 | Rust269131720 |
| 7 | 134vs1622 | 12vs1719 | 1115vs512 | 69vs208 | Rust3710141821 |
| 8 | 145vs171 | 23vs1820 | 1216vs613 | 710vs219 | Rust4811151922 |
| 9 | 156vs182 | 34vs1921 | 1317vs714 | 811vs2210 | Rust159121620 |
| 10 | 167vs193 | 45vs2022 | 1418vs815 | 912vs111 | Rust2610131721 |
| 11 | 178vs204 | 56vs211 | 1519vs916 | 1013vs212 | Rust3711141822 |
| 12 | 189vs215 | 67vs222 | 1620vs1017 | 1114vs313 | Rust148121519 |
| 13 | 1910vs226 | 78vs13 | 1721vs1118 | 1215vs414 | Rust259131620 |
| 14 | 2011vs17 | 89vs24 | 1822vs1219 | 1316vs515 | Rust3610141721 |
| 15 | 2112vs28 | 910vs35 | 191vs1320 | 1417vs616 | Rust4711151822 |
| 16 | 2213vs39 | 1011vs46 | 202vs1421 | 1518vs717 | Rust158121619 |
| 17 | 114vs410 | 1112vs57 | 213vs1522 | 1619vs818 | Rust269131720 |
| 18 | 215vs511 | 1213vs68 | 224vs161 | 1720vs919 | Rust3710141821 |
| 19 | 316vs612 | 1314vs79 | 15vs172 | 1821vs1020 | Rust4811151922 |
| 20 | 417vs713 | 1415vs810 | 26vs183 | 1922vs1121 | Rust159121620 |
| 21 | 518vs814 | 1516vs911 | 37vs194 | 201vs1222 | Rust2610131721 |
| 22 | 619vs915 | 1617vs1012 | 48vs205 | 212vs131 | Rust3711141822 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano