Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
20rondes
4rusten per ronde
Ongeveer 5 u bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
20 rondes · 4 rusten · Ongeveer 5 u bij 24 punten
20 spelers · 4 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
20 spelers · 4 banen · 20 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Rust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1514vs320 | 819vs1218 | 94vs75 | 210vs1713 | Rust161116 |
| 2 | 1615vs41 | 920vs1319 | 105vs86 | 311vs1814 | Rust271217 |
| 3 | 1716vs52 | 101vs1420 | 116vs97 | 412vs1915 | Rust381318 |
| 4 | 1817vs63 | 112vs151 | 127vs108 | 513vs2016 | Rust491419 |
| 5 | 1918vs74 | 123vs162 | 138vs119 | 614vs117 | Rust5101520 |
| 6 | 2019vs85 | 134vs173 | 149vs1210 | 715vs218 | Rust161116 |
| 7 | 120vs96 | 145vs184 | 1510vs1311 | 816vs319 | Rust271217 |
| 8 | 21vs107 | 156vs195 | 1611vs1412 | 917vs420 | Rust381318 |
| 9 | 32vs118 | 167vs206 | 1712vs1513 | 1018vs51 | Rust491419 |
| 10 | 43vs129 | 178vs17 | 1813vs1614 | 1119vs62 | Rust5101520 |
| 11 | 54vs1310 | 189vs28 | 1914vs1715 | 1220vs73 | Rust161116 |
| 12 | 65vs1411 | 1910vs39 | 2015vs1816 | 131vs84 | Rust271217 |
| 13 | 76vs1512 | 2011vs410 | 116vs1917 | 142vs95 | Rust381318 |
| 14 | 87vs1613 | 112vs511 | 217vs2018 | 153vs106 | Rust491419 |
| 15 | 98vs1714 | 213vs612 | 318vs119 | 164vs117 | Rust5101520 |
| 16 | 109vs1815 | 314vs713 | 419vs220 | 175vs128 | Rust161116 |
| 17 | 1110vs1916 | 415vs814 | 520vs31 | 186vs139 | Rust271217 |
| 18 | 1211vs2017 | 516vs915 | 61vs42 | 197vs1410 | Rust381318 |
| 19 | 1312vs118 | 617vs1016 | 72vs53 | 208vs1511 | Rust491419 |
| 20 | 1413vs219 | 718vs1117 | 83vs64 | 19vs1612 | Rust5101520 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano