Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
23rondes
11rusten per ronde
Ongeveer 5 u 45 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
23 rondes · 11 rusten · Ongeveer 5 u 45 bij 24 punten
23 spelers · 3 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
23 spelers · 3 banen · 23 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Rust |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722vs134 | 189vs1910 | 23vs155 | Rust167811121416202123 |
| 2 | 2116vs2314 | 202vs117 | 121vs86 | Rust345910131517181922 |
| 3 | 176vs1114 | 198vs721 | 101vs423 | Rust235912131516182022 |
| 4 | 193vs1620 | 1315vs512 | 92vs1822 | Rust14678101114172123 |
| 5 | 2114vs93 | 511vs1810 | 178vs1520 | Rust12467121316192223 |
| 6 | 716vs612 | 2213vs231 | 105vs194 | Rust238911141517182021 |
| 7 | 1813vs146 | 212vs164 | 17vs219 | Rust3581011151719202223 |
| 8 | 224vs113 | 2017vs59 | 158vs1623 | Rust126710121314181921 |
| 9 | 222vs218 | 1017vs197 | 151vs1118 | Rust34569121314162023 |
| 10 | 212vs61 | 1213vs2019 | 2315vs143 | Rust45789101116171822 |
| 11 | 1718vs822 | 523vs74 | 1416vs1120 | Rust12369101213151921 |
| 12 | 104vs1316 | 312vs12 | 65vs149 | Rust78111517181920212223 |
| 13 | 320vs188 | 127vs1122 | 1317vs2321 | Rust1245691014151619 |
| 14 | 206vs2310 | 518vs1112 | 919vs2215 | Rust1234781314161721 |
| 15 | 1510vs211 | 1917vs26 | 78vs34 | Rust59111213141618202223 |
| 16 | 1514vs420 | 111vs1319 | 179vs1612 | Rust2356781018212223 |
| 17 | 38vs69 | 72vs1314 | 165vs2122 | Rust14101112151718192023 |
| 18 | 1013vs223 | 232vs119 | 67vs1815 | Rust145812141617192021 |
| 19 | 823vs195 | 1210vs1417 | 2018vs421 | Rust1236791113151622 |
| 20 | 128vs610 | 181vs1716 | 79vs42 | Rust35111314151920212223 |
| 21 | 1911vs213 | 122vs1420 | 135vs1615 | Rust2467891012171823 |
| 22 | 156vs2210 | 2023vs182 | 1113vs89 | Rust13457121416171921 |
| 23 | 414vs1921 | 57vs116 | 1217vs323 | Rust268910111315182022 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano