Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
22rondes
10rusten per ronde
Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
22 rondes · 10 rusten · Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten
22 spelers · 3 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
22 spelers · 3 banen · 22 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Rust |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521vs201 | 113vs617 | 97vs1913 | Rust24810121415161822 |
| 2 | 1015vs144 | 1218vs222 | 816vs717 | Rust135691113192021 |
| 3 | 1011vs2019 | 2122vs514 | 1312vs163 | Rust1246789151718 |
| 4 | 49vs58 | 206vs181 | 211vs1615 | Rust371012131417192122 |
| 5 | 153vs1019 | 121vs179 | 187vs1421 | Rust245681113162022 |
| 6 | 117vs24 | 207vs229 | 86vs135 | Rust3101112141516181921 |
| 7 | 2112vs413 | 192vs1614 | 188vs310 | Rust156791115172022 |
| 8 | 1115vs2218 | 166vs1721 | 1314vs203 | Rust1245789101219 |
| 9 | 912vs118 | 72vs2219 | 415vs61 | Rust351013141617182021 |
| 10 | 519vs31 | 2215vs916 | 810vs2111 | Rust2467121314171820 |
| 11 | 1418vs1712 | 62vs520 | 410vs137 | Rust1389111516192122 |
| 12 | 2113vs1517 | 191vs128 | 93vs102 | Rust4567111416182022 |
| 13 | 98vs1816 | 1422vs56 | 2011vs47 | Rust12310121315171921 |
| 14 | 1620vs155 | 113vs1411 | 2110vs2217 | Rust2346789121819 |
| 15 | 84vs142 | 721vs183 | 226vs1912 | Rust15910111315161720 |
| 16 | 1119vs45 | 76vs212 | 317vs209 | Rust181013141516182122 |
| 17 | 186vs1016 | 175vs715 | 211vs132 | Rust3489111214192022 |
| 18 | 1020vs1612 | 322vs115 | 1113vs1419 | Rust2456789171821 |
| 19 | 41vs716 | 813vs2018 | 610vs92 | Rust351112141517192122 |
| 20 | 38vs1122 | 1821vs194 | 1214vs915 | Rust125671013161720 |
| 21 | 2017vs199 | 51vs1018 | 615vs87 | Rust23411121314162122 |
| 22 | 416vs143 | 212vs1211 | 522vs1317 | Rust167891015181920 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano