Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
21rondes
9rusten per ronde
Ongeveer 5 u 15 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
21 rondes · 9 rusten · Ongeveer 5 u 15 bij 24 punten
21 spelers · 3 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
21 spelers · 3 banen · 21 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Rust |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014vs25 | 1615vs1013 | 912vs1719 | Rust134678111821 |
| 2 | 717vs18 | 183vs94 | 621vs211 | Rust51012131415161920 |
| 3 | 144vs113 | 217vs1912 | 208vs611 | Rust23591015161718 |
| 4 | 314vs1521 | 520vs1317 | 184vs1016 | Rust126789111219 |
| 5 | 83vs1019 | 518vs711 | 1215vs162 | Rust14691314172021 |
| 6 | 75vs421 | 148vs1820 | 91vs62 | Rust31011121315161719 |
| 7 | 616vs313 | 159vs1211 | 1710vs191 | Rust2457814182021 |
| 8 | 1718vs1513 | 220vs2116 | 312vs514 | Rust146789101119 |
| 9 | 718vs206 | 1419vs1011 | 98vs41 | Rust235121315161721 |
| 10 | 153vs78 | 516vs619 | 2112vs413 | Rust129101114171820 |
| 11 | 127vs111 | 517vs1614 | 910vs213 | Rust34681518192021 |
| 12 | 1811vs13 | 194vs217 | 2120vs810 | Rust56791213141516 |
| 13 | 12vs155 | 167vs817 | 69vs1421 | Rust3410111213181920 |
| 14 | 1015vs119 | 36vs1213 | 204vs1918 | Rust1257814161721 |
| 15 | 97vs135 | 192vs1418 | 1716vs1121 | Rust1346810121520 |
| 16 | 115vs203 | 410vs126 | 1113vs82 | Rust579141617181921 |
| 17 | 921vs120 | 818vs1712 | 54vs310 | Rust267111314151619 |
| 18 | 1514vs47 | 121vs1816 | 1119vs613 | Rust2358910121720 |
| 19 | 916vs67 | 125vs819 | 1720vs32 | Rust1410111314151821 |
| 20 | 412vs2011 | 914vs816 | 106vs1715 | Rust1235713181921 |
| 21 | 210vs37 | 521vs1518 | 141vs1319 | Rust46891112161720 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano