Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
20rondes
8rusten per ronde
Ongeveer 5 u bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
20 rondes · 8 rusten · Ongeveer 5 u bij 24 punten
20 spelers · 3 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
20 spelers · 3 banen · 20 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Rust |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020vs1517 | 116vs144 | 197vs1311 | Rust2356891218 |
| 2 | 1115vs182 | 1612vs83 | 96vs510 | Rust1471314171920 |
| 3 | 213vs31 | 519vs174 | 1412vs820 | Rust6791011151618 |
| 4 | 73vs186 | 165vs154 | 128vs913 | Rust12101114171920 |
| 5 | 219vs206 | 179vs187 | 101vs1411 | Rust345812131516 |
| 6 | 1116vs920 | 1814vs1319 | 1510vs71 | Rust2345681217 |
| 7 | 28vs184 | 1210vs517 | 720vs36 | Rust19111314151619 |
| 8 | 143vs95 | 46vs1215 | 1316vs217 | Rust1781011181920 |
| 9 | 162vs1910 | 611vs48 | 112vs205 | Rust3791314151718 |
| 10 | 1817vs19 | 319vs118 | 1413vs715 | Rust245610121620 |
| 11 | 717vs42 | 136vs916 | 1914vs123 | Rust1581011151820 |
| 12 | 201vs58 | 1819vs1014 | 1211vs1615 | Rust2346791317 |
| 13 | 215vs98 | 413vs310 | 117vs2017 | Rust1561214161819 |
| 14 | 114vs617 | 515vs1119 | 87vs1816 | Rust234910121320 |
| 15 | 513vs1820 | 122vs16 | 109vs43 | Rust78111415161719 |
| 16 | 146vs114 | 27vs512 | 1810vs2016 | Rust138913151719 |
| 17 | 54vs1813 | 317vs815 | 191vs97 | Rust26101112141620 |
| 18 | 32vs1714 | 1213vs1011 | 915vs2019 | Rust1456781618 |
| 19 | 156vs1713 | 1916vs21 | 814vs107 | Rust345911121820 |
| 20 | 612vs189 | 203vs41 | 115vs168 | Rust27101314151719 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano