Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
24rondes
16rusten per ronde
Ongeveer 6 u bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
24 rondes · 16 rusten · Ongeveer 6 u bij 24 punten
24 spelers · 2 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
24 spelers · 2 banen · 24 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Rust |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622vs209 | 721vs116 | Rust12345810121314151718192324 |
| 2 | 114vs172 | 1310vs2419 | Rust3456789111215161820212223 |
| 3 | 815vs125 | 2318vs34 | Rust126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413vs166 | 19vs1214 | Rust23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319vs2215 | 221vs1810 | Rust134567891112131416172024 |
| 6 | 85vs1711 | 204vs73 | Rust1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812vs232 | 2118vs2016 | Rust1345679101113141517192224 |
| 8 | 622vs1115 | 2417vs919 | Rust1234578101213141618202123 |
| 9 | 53vs714 | 104vs131 | Rust2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916vs61 | 222vs321 | Rust457891011121314151718202324 |
| 11 | 913vs115 | 1820vs2314 | Rust1234678101215161719212224 |
| 12 | 415vs810 | 177vs2412 | Rust12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316vs1722 | 2012vs196 | Rust123457891011141518212324 |
| 14 | 521vs13 | 247vs82 | Rust46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015vs1811 | 914vs423 | Rust1235678121316171920212224 |
| 16 | 153vs1716 | 206vs81 | Rust245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319vs218 | 1424vs2111 | Rust134567891012151617202223 |
| 18 | 239vs710 | 45vs1222 | Rust123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217vs2120 | 87vs1014 | Rust1234569111315161819222324 |
| 20 | 242vs1523 | 136vs93 | Rust145781011121416171819202122 |
| 21 | 416vs519 | 118vs2211 | Rust23678910121314151720212324 |
| 22 | 249vs318 | 225vs26 | Rust1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117vs1917 | 211vs238 | Rust23456910121314151618202224 |
| 24 | 134vs1520 | 1614vs1012 | Rust123567891117181921222324 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano