Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
22rondes
14rusten per ronde
Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
22 rondes · 14 rusten · Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten
22 spelers · 2 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
22 spelers · 2 banen · 22 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Rust |
|---|---|---|---|
| 1 | 135vs1214 | 47vs219 | Rust12368101115161718192022 |
| 2 | 816vs2220 | 1911vs183 | Rust124567910121314151721 |
| 3 | 115vs617 | 108vs213 | Rust34579111214161819202122 |
| 4 | 149vs611 | 322vs157 | Rust12458101213161718192021 |
| 5 | 201vs218 | 1917vs1210 | Rust345678911131415162122 |
| 6 | 119vs2116 | 145vs174 | Rust2367891011121315182022 |
| 7 | 32vs421 | 86vs107 | Rust1591112131415161718192022 |
| 8 | 516vs1311 | 2012vs922 | Rust123467810141517181921 |
| 9 | 2213vs193 | 515vs1618 | Rust124678910111214172021 |
| 10 | 720vs1217 | 1811vs46 | Rust1235891013141516192122 |
| 11 | 82vs159 | 1014vs211 | Rust34567111213161718192022 |
| 12 | 227vs41 | 125vs1521 | Rust23689101113141617181920 |
| 13 | 38vs1416 | 1310vs911 | Rust1245671215171819202122 |
| 14 | 1319vs620 | 1718vs222 | Rust134578910111214151621 |
| 15 | 1815vs1421 | 171vs819 | Rust234567910111213162022 |
| 16 | 712vs416 | 35vs910 | Rust126811131415171819202122 |
| 17 | 1114vs220 | 69vs2117 | Rust1345781012131516181922 |
| 18 | 118vs1312 | 45vs820 | Rust23679101114151617192122 |
| 19 | 117vs1519 | 2216vs102 | Rust134568912131417182021 |
| 20 | 128vs63 | 122vs115 | Rust247910131415161718192021 |
| 21 | 216vs2016 | 217vs313 | Rust1457891011121415181922 |
| 22 | 97vs1814 | 1019vs415 | Rust1235681112131617202122 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano