Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
21rondes
13rusten per ronde
Ongeveer 5 u 15 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
21 rondes · 13 rusten · Ongeveer 5 u 15 bij 24 punten
21 spelers · 2 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
21 spelers · 2 banen · 21 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Rust |
|---|---|---|---|
| 1 | 912vs717 | 1511vs314 | Rust12456810131618192021 |
| 2 | 2113vs1019 | 208vs181 | Rust2345679111214151617 |
| 3 | 216vs42 | 1011vs165 | Rust137891213141517181920 |
| 4 | 217vs1814 | 116vs1312 | Rust3456789101115192021 |
| 5 | 198vs2015 | 93vs64 | Rust1257101112131416171821 |
| 6 | 710vs153 | 215vs1712 | Rust12468911131416181920 |
| 7 | 416vs518 | 192vs97 | Rust1368101112131415172021 |
| 8 | 18vs616 | 2013vs1114 | Rust23457910121517181921 |
| 9 | 420vs1315 | 193vs918 | Rust12567810111214161721 |
| 10 | 15vs147 | 811vs1710 | Rust234691213151618192021 |
| 11 | 2012vs610 | 91vs221 | Rust345781113141516171819 |
| 12 | 38vs1914 | 135vs218 | Rust146791011121516172021 |
| 13 | 1612vs154 | 217vs611 | Rust12358910131417181920 |
| 14 | 1018vs16 | 194vs1117 | Rust23578912131415162021 |
| 15 | 158vs59 | 37vs1317 | Rust1246101112141618192021 |
| 16 | 320vs2112 | 142vs1610 | Rust1456789111315171819 |
| 17 | 219vs1816 | 712vs148 | Rust12345610111315171920 |
| 18 | 613vs1715 | 12vs114 | Rust357891012141618192021 |
| 19 | 104vs719 | 53vs201 | Rust2689111213141516171821 |
| 20 | 199vs512 | 2118vs1415 | Rust1234678101113161720 |
| 21 | 1311vs68 | 2017vs216 | Rust13457910121415181921 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano