Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
20rondes
12rusten per ronde
Ongeveer 5 u bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
20 rondes · 12 rusten · Ongeveer 5 u bij 24 punten
20 spelers · 2 banen
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
20 spelers · 2 banen · 20 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Baan 1 | Baan 2 | Rust |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs65 | 211vs209 | Rust14781012141516171819 |
| 2 | 812vs71 | 1416vs1817 | Rust234569101113151920 |
| 3 | 1519vs1016 | 95vs174 | Rust123678111213141820 |
| 4 | 1218vs108 | 14vs613 | Rust2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs203 | 27vs1119 | Rust145689101213161718 |
| 6 | 53vs197 | 21vs414 | Rust689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs1118 | 89vs2016 | Rust12345671012141719 |
| 8 | 1412vs69 | 87vs1017 | Rust1234511131516181920 |
| 9 | 45vs1015 | 111vs1719 | Rust236789121314161820 |
| 10 | 1618vs620 | 1213vs32 | Rust145789101114151719 |
| 11 | 717vs618 | 198vs149 | Rust1234510111213151620 |
| 12 | 113vs1020 | 516vs1112 | Rust23467891415171819 |
| 13 | 1215vs1714 | 24vs83 | Rust1567910111316181920 |
| 14 | 104vs2019 | 515vs62 | Rust1378911121314161718 |
| 15 | 713vs169 | 181vs311 | Rust2456810121415171920 |
| 16 | 116vs25 | 127vs415 | Rust36891011131417181920 |
| 17 | 317vs1310 | 820vs619 | Rust124579111214151618 |
| 18 | 148vs1113 | 1518vs199 | Rust12345671012161720 |
| 19 | 716vs114 | 610vs29 | Rust34581112131517181920 |
| 20 | 34vs1117 | 1820vs512 | Rust126789101314151619 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano