Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
24rondes
20rusten per ronde
Ongeveer 6 u bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
24 rondes · 20 rusten · Ongeveer 6 u bij 24 punten
24 spelers · 1 baan
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
24 spelers · 1 baan · 24 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rnd | Baan 1 | Rust |
|---|---|---|
| 1 | 219vs233 | Rust124567810111213141516171819202224 |
| 2 | 224vs14 | Rust3567891011121314151617181920212223 |
| 3 | 208vs1917 | Rust12345679101112131415161821222324 |
| 4 | 65vs1416 | Rust123478910111213151718192021222324 |
| 5 | 718vs1310 | Rust12345689111214151617192021222324 |
| 6 | 2211vs1512 | Rust1234567891013141617181920212324 |
| 7 | 159vs2013 | Rust12345678101112141617181921222324 |
| 8 | 227vs184 | Rust123568910111213141516171920212324 |
| 9 | 16vs317 | Rust2457891011121314151618192021222324 |
| 10 | 812vs165 | Rust123467910111314151718192021222324 |
| 11 | 1923vs2411 | Rust1234567891012131415161718202122 |
| 12 | 142vs1021 | Rust13456789111213151617181920222324 |
| 13 | 115vs84 | Rust2356791011121314161718192021222324 |
| 14 | 617vs1912 | Rust12345789101113141516182021222324 |
| 15 | 75vs220 | Rust1346891011121314151617181921222324 |
| 16 | 1824vs2116 | Rust1234567891011121314151719202223 |
| 17 | 133vs2223 | Rust12456789101112141516171819202124 |
| 18 | 911vs1014 | Rust12345678121315161718192021222324 |
| 19 | 519vs2221 | Rust12346789101112131415161718202324 |
| 20 | 1517vs723 | Rust12345689101112131416181920212224 |
| 21 | 824vs109 | Rust123456711121314151617181920212223 |
| 22 | 121vs1420 | Rust23456789101113151617181921222324 |
| 23 | 132vs616 | Rust134578910111214151718192021222324 |
| 24 | 1811vs43 | Rust125678910121314151617192021222324 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano