Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
23rondes
19rusten per ronde
Ongeveer 5 u 45 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
23 rondes · 19 rusten · Ongeveer 5 u 45 bij 24 punten
23 spelers · 1 baan
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
23 spelers · 1 baan · 23 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rnd | Baan 1 | Rust |
|---|---|---|
| 1 | 621vs120 | Rust2345789101112131415161718192223 |
| 2 | 224vs157 | Rust1235689101112131416171819202123 |
| 3 | 193vs1817 | Rust124567891011121314151620212223 |
| 4 | 128vs511 | Rust1234679101314151617181920212223 |
| 5 | 132vs923 | Rust1345678101112141516171819202122 |
| 6 | 1016vs148 | Rust123456791112131517181920212223 |
| 7 | 1219vs31 | Rust2456789101113141516171820212223 |
| 8 | 96vs514 | Rust12347810111213151617181920212223 |
| 9 | 2320vs1815 | Rust12345678910111213141617192122 |
| 10 | 1017vs411 | Rust123567891213141516181920212223 |
| 11 | 222vs1621 | Rust134567891011121314151718192023 |
| 12 | 1316vs76 | Rust1234589101112141517181920212223 |
| 13 | 2210vs182 | Rust134567891112131415161719202123 |
| 14 | 1920vs1223 | Rust12345678910111314151617182122 |
| 15 | 1411vs213 | Rust124567891012131516171819202223 |
| 16 | 151vs135 | Rust2346789101112141617181920212223 |
| 17 | 97vs178 | Rust12345610111213141516181920212223 |
| 18 | 612vs417 | Rust1235789101113141516181920212223 |
| 19 | 168vs1513 | Rust123456791011121417181920212223 |
| 20 | 45vs1423 | Rust1236789101112131516171819202122 |
| 21 | 1918vs29 | Rust1345678101112131415161720212223 |
| 22 | 37vs2110 | Rust1245689111213141516171819202223 |
| 23 | 2022vs111 | Rust234567891012131415161718192123 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano