Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
22rondes
18rusten per ronde
Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
22 rondes · 18 rusten · Ongeveer 5 u 30 bij 24 punten
22 spelers · 1 baan
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
22 spelers · 1 baan · 22 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rnd | Baan 1 | Rust |
|---|---|---|
| 1 | 619vs1117 | Rust1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016vs41 | Rust23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53vs27 | Rust1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814vs229 | Rust12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321vs1210 | Rust123456789111415161718192022 |
| 6 | 13vs1815 | Rust24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146vs416 | Rust12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219vs717 | Rust12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815vs135 | Rust12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820vs1022 | Rust123456789111213141516171921 |
| 11 | 212vs1911 | Rust1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015vs417 | Rust1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112vs821 | Rust13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186vs2019 | Rust1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73vs116 | Rust245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225vs913 | Rust12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149vs1112 | Rust1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317vs714 | Rust1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218vs512 | Rust1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151vs216 | Rust23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28vs420 | Rust135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316vs1019 | Rust1245678911121314151718202122 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano