Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
21rondes
17rusten per ronde
Ongeveer 5 u 15 bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
21 rondes · 17 rusten · Ongeveer 5 u 15 bij 24 punten
21 spelers · 1 baan
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
21 spelers · 1 baan · 21 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Baan 1 | Rust |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs620 | Rust12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs1410 | Rust1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs165 | Rust123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs121 | Rust245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs92 | Rust1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs86 | Rust1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs178 | Rust134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs2014 | Rust124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs1811 | Rust23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs1221 | Rust123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs1012 | Rust1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs1020 | Rust134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs81 | Rust2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs318 | Rust1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs1119 | Rust1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs715 | Rust12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs139 | Rust1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs145 | Rust234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs417 | Rust12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs1611 | Rust1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs78 | Rust1234591011121314151617182021 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano