Rotatie-
schema
Iedereen speelt één keer met iedereen. Kies de aantallen; print het schema of draai het live in de app.
20rondes
16rusten per ronde
Ongeveer 5 u bij 24 punten (≈ 15 min per ronde)
20 rondes · 16 rusten · Ongeveer 5 u bij 24 punten
20 spelers · 1 baan
Spelers zijn nummers; geef ze een naam op de print.
Americano
20 spelers · 1 baan · 20 rondes · tot 24 punten
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Baan 1 | Rust |
|---|---|---|
| 1 | 113vs131 | Rust2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs818 | Rust123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs715 | Rust1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs210 | Rust13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs412 | Rust123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs153 | Rust1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs917 | Rust123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs2019 | Rust123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs128 | Rust12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs12 | Rust3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs1912 | Rust12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs415 | Rust123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs92 | Rust13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs51 | Rust23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs820 | Rust1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs1020 | Rust134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs73 | Rust12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs913 | Rust1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs1911 | Rust123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs1218 | Rust2345789101113141516171920 |
Schrijf de punten van elk koppel in het vakje. Tel op per speler voor de stand.bandejo.com/americano