Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
22turni
2a riposo per turno
Circa 5 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
22 turni · 2 riposano · Circa 5 h 30 ai 24 punti
22 giocatori · 5 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
22 giocatori · 5 campi · 22 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56vs189 | 213vs722 | 1017vs1215 | 1116vs148 | 413vs202 | A riposo119 |
| 2 | 1816vs1019 | 219vs1114 | 76vs12 | 205vs128 | 154vs1317 | A riposo322 |
| 3 | 912vs37 | 1821vs1914 | 1316vs51 | 2217vs28 | 206vs1510 | A riposo411 |
| 4 | 815vs39 | 1916vs1312 | 218vs522 | 2017vs114 | 411vs2110 | A riposo67 |
| 5 | 822vs115 | 92vs185 | 1117vs1013 | 146vs419 | 203vs217 | A riposo1216 |
| 6 | 615vs1216 | 910vs821 | 47vs1918 | 52vs311 | 221vs1314 | A riposo1720 |
| 7 | 811vs207 | 26vs1714 | 416vs133 | 2215vs519 | 19vs1210 | A riposo1821 |
| 8 | 214vs68 | 711vs1322 | 116vs2014 | 103vs1719 | 122vs1815 | A riposo59 |
| 9 | 172vs2216 | 314vs96 | 420vs1911 | 1318vs2112 | 17vs155 | A riposo810 |
| 10 | 95vs2021 | 418vs117 | 126vs1122 | 162vs719 | 108vs153 | A riposo1314 |
| 11 | 2012vs211 | 115vs1617 | 104vs97 | 319vs1418 | 226vs138 | A riposo215 |
| 12 | 165vs157 | 2010vs64 | 1113vs199 | 1214vs817 | 31vs222 | A riposo1821 |
| 13 | 188vs113 | 119vs1520 | 124vs514 | 1721vs36 | 1922vs107 | A riposo216 |
| 14 | 1118vs84 | 510vs32 | 621vs1416 | 1222vs1319 | 915vs120 | A riposo717 |
| 15 | 1920vs922 | 81vs717 | 512vs136 | 1810vs1421 | 42vs316 | A riposo1115 |
| 16 | 616vs2022 | 181vs1511 | 712vs198 | 102vs179 | 34vs2113 | A riposo514 |
| 17 | 192vs121 | 58vs1011 | 224vs916 | 173vs1820 | 714vs2115 | A riposo613 |
| 18 | 41vs318 | 1715vs215 | 619vs1620 | 1410vs112 | 87vs139 | A riposo1222 |
| 19 | 116vs123 | 110vs2221 | 213vs920 | 57vs144 | 1615vs1718 | A riposo819 |
| 20 | 1218vs716 | 214vs208 | 111vs322 | 610vs1513 | 2119vs175 | A riposo49 |
| 21 | 617vs72 | 513vs1016 | 1822vs2111 | 49vs1415 | 83vs1219 | A riposo120 |
| 22 | 2116vs89 | 713vs186 | 215vs1422 | 1217vs1120 | 191vs45 | A riposo310 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano