Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
21turni
1a riposo per turno
Circa 5 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
21 turni · 1 riposa · Circa 5 h 15 ai 24 punti
21 giocatori · 5 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
21 giocatori · 5 campi · 21 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620vs163 | 219vs188 | 1419vs1312 | 1715vs104 | 117vs25 | A riposo1 |
| 2 | 721vs174 | 110vs199 | 1520vs1413 | 1816vs115 | 128vs36 | A riposo2 |
| 3 | 81vs185 | 211vs2010 | 1621vs1514 | 1917vs126 | 139vs47 | A riposo3 |
| 4 | 92vs196 | 312vs2111 | 171vs1615 | 2018vs137 | 1410vs58 | A riposo4 |
| 5 | 103vs207 | 413vs112 | 182vs1716 | 2119vs148 | 1511vs69 | A riposo5 |
| 6 | 114vs218 | 514vs213 | 193vs1817 | 120vs159 | 1612vs710 | A riposo6 |
| 7 | 125vs19 | 615vs314 | 204vs1918 | 221vs1610 | 1713vs811 | A riposo7 |
| 8 | 136vs210 | 716vs415 | 215vs2019 | 31vs1711 | 1814vs912 | A riposo8 |
| 9 | 147vs311 | 817vs516 | 16vs2120 | 42vs1812 | 1915vs1013 | A riposo9 |
| 10 | 158vs412 | 918vs617 | 27vs121 | 53vs1913 | 2016vs1114 | A riposo10 |
| 11 | 169vs513 | 1019vs718 | 38vs21 | 64vs2014 | 2117vs1215 | A riposo11 |
| 12 | 1710vs614 | 1120vs819 | 49vs32 | 75vs2115 | 118vs1316 | A riposo12 |
| 13 | 1811vs715 | 1221vs920 | 510vs43 | 86vs116 | 219vs1417 | A riposo13 |
| 14 | 1912vs816 | 131vs1021 | 611vs54 | 97vs217 | 320vs1518 | A riposo14 |
| 15 | 2013vs917 | 142vs111 | 712vs65 | 108vs318 | 421vs1619 | A riposo15 |
| 16 | 2114vs1018 | 153vs122 | 813vs76 | 119vs419 | 51vs1720 | A riposo16 |
| 17 | 115vs1119 | 164vs133 | 914vs87 | 1210vs520 | 62vs1821 | A riposo17 |
| 18 | 216vs1220 | 175vs144 | 1015vs98 | 1311vs621 | 73vs191 | A riposo18 |
| 19 | 317vs1321 | 186vs155 | 1116vs109 | 1412vs71 | 84vs202 | A riposo19 |
| 20 | 418vs141 | 197vs166 | 1217vs1110 | 1513vs82 | 95vs213 | A riposo20 |
| 21 | 519vs152 | 208vs177 | 1318vs1211 | 1614vs93 | 106vs14 | A riposo21 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano