Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
23turni
7a riposo per turno
Circa 5 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
23 turni · 7 riposano · Circa 5 h 45 ai 24 punti
23 giocatori · 4 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
23 giocatori · 4 campi · 23 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53vs1123 | 1918vs1612 | 156vs82 | 922vs2113 | A riposo14710141720 |
| 2 | 64vs121 | 2019vs1713 | 167vs93 | 1023vs2214 | A riposo25811151821 |
| 3 | 75vs132 | 2120vs1814 | 178vs104 | 111vs2315 | A riposo36912161922 |
| 4 | 86vs143 | 2221vs1915 | 189vs115 | 122vs116 | A riposo471013172023 |
| 5 | 97vs154 | 2322vs2016 | 1910vs126 | 133vs217 | A riposo15811141821 |
| 6 | 108vs165 | 123vs2117 | 2011vs137 | 144vs318 | A riposo26912151922 |
| 7 | 119vs176 | 21vs2218 | 2112vs148 | 155vs419 | A riposo371013162023 |
| 8 | 1210vs187 | 32vs2319 | 2213vs159 | 166vs520 | A riposo14811141721 |
| 9 | 1311vs198 | 43vs120 | 2314vs1610 | 177vs621 | A riposo25912151822 |
| 10 | 1412vs209 | 54vs221 | 115vs1711 | 188vs722 | A riposo361013161923 |
| 11 | 1513vs2110 | 65vs322 | 216vs1812 | 199vs823 | A riposo14711141720 |
| 12 | 1614vs2211 | 76vs423 | 317vs1913 | 2010vs91 | A riposo25812151821 |
| 13 | 1715vs2312 | 87vs51 | 418vs2014 | 2111vs102 | A riposo36913161922 |
| 14 | 1816vs113 | 98vs62 | 519vs2115 | 2212vs113 | A riposo471014172023 |
| 15 | 1917vs214 | 109vs73 | 620vs2216 | 2313vs124 | A riposo15811151821 |
| 16 | 2018vs315 | 1110vs84 | 721vs2317 | 114vs135 | A riposo26912161922 |
| 17 | 2119vs416 | 1211vs95 | 822vs118 | 215vs146 | A riposo371013172023 |
| 18 | 2220vs517 | 1312vs106 | 923vs219 | 316vs157 | A riposo14811141821 |
| 19 | 2321vs618 | 1413vs117 | 101vs320 | 417vs168 | A riposo25912151922 |
| 20 | 122vs719 | 1514vs128 | 112vs421 | 518vs179 | A riposo361013162023 |
| 21 | 223vs820 | 1615vs139 | 123vs522 | 619vs1810 | A riposo14711141721 |
| 22 | 31vs921 | 1716vs1410 | 134vs623 | 720vs1911 | A riposo25812151822 |
| 23 | 42vs1022 | 1817vs1511 | 145vs71 | 821vs2012 | A riposo36913161923 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano