Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
21turni
5a riposo per turno
Circa 5 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
21 turni · 5 riposano · Circa 5 h 15 ai 24 punti
21 giocatori · 4 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
21 giocatori · 4 campi · 21 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219vs184 | 36vs2014 | 1510vs167 | 1112vs821 | A riposo1591317 |
| 2 | 320vs195 | 47vs2115 | 1611vs178 | 1213vs91 | A riposo26101418 |
| 3 | 421vs206 | 58vs116 | 1712vs189 | 1314vs102 | A riposo37111519 |
| 4 | 51vs217 | 69vs217 | 1813vs1910 | 1415vs113 | A riposo48121620 |
| 5 | 62vs18 | 710vs318 | 1914vs2011 | 1516vs124 | A riposo59131721 |
| 6 | 73vs29 | 811vs419 | 2015vs2112 | 1617vs135 | A riposo16101418 |
| 7 | 84vs310 | 912vs520 | 2116vs113 | 1718vs146 | A riposo27111519 |
| 8 | 95vs411 | 1013vs621 | 117vs214 | 1819vs157 | A riposo38121620 |
| 9 | 106vs512 | 1114vs71 | 218vs315 | 1920vs168 | A riposo49131721 |
| 10 | 117vs613 | 1215vs82 | 319vs416 | 2021vs179 | A riposo15101418 |
| 11 | 128vs714 | 1316vs93 | 420vs517 | 211vs1810 | A riposo26111519 |
| 12 | 139vs815 | 1417vs104 | 521vs618 | 12vs1911 | A riposo37121620 |
| 13 | 1410vs916 | 1518vs115 | 61vs719 | 23vs2012 | A riposo48131721 |
| 14 | 1511vs1017 | 1619vs126 | 72vs820 | 34vs2113 | A riposo1591418 |
| 15 | 1612vs1118 | 1720vs137 | 83vs921 | 45vs114 | A riposo26101519 |
| 16 | 1713vs1219 | 1821vs148 | 94vs101 | 56vs215 | A riposo37111620 |
| 17 | 1814vs1320 | 191vs159 | 105vs112 | 67vs316 | A riposo48121721 |
| 18 | 1915vs1421 | 202vs1610 | 116vs123 | 78vs417 | A riposo1591318 |
| 19 | 2016vs151 | 213vs1711 | 127vs134 | 89vs518 | A riposo26101419 |
| 20 | 2117vs162 | 14vs1812 | 138vs145 | 910vs619 | A riposo37111520 |
| 21 | 118vs173 | 25vs1913 | 149vs156 | 1011vs720 | A riposo48121621 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano