Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
19turni
3a riposo per turno
Circa 4 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
19 turni · 3 riposano · Circa 4 h 45 ai 24 punti
19 giocatori · 4 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
19 giocatori · 4 campi · 19 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215vs199 | 53vs1410 | 164vs1817 | 28vs116 | A riposo1713 |
| 2 | 1316vs110 | 64vs1511 | 175vs1918 | 39vs127 | A riposo2814 |
| 3 | 1417vs211 | 75vs1612 | 186vs119 | 410vs138 | A riposo3915 |
| 4 | 1518vs312 | 86vs1713 | 197vs21 | 511vs149 | A riposo41016 |
| 5 | 1619vs413 | 97vs1814 | 18vs32 | 612vs1510 | A riposo51117 |
| 6 | 171vs514 | 108vs1915 | 29vs43 | 713vs1611 | A riposo61218 |
| 7 | 182vs615 | 119vs116 | 310vs54 | 814vs1712 | A riposo71319 |
| 8 | 193vs716 | 1210vs217 | 411vs65 | 915vs1813 | A riposo1814 |
| 9 | 14vs817 | 1311vs318 | 512vs76 | 1016vs1914 | A riposo2915 |
| 10 | 25vs918 | 1412vs419 | 613vs87 | 1117vs115 | A riposo31016 |
| 11 | 36vs1019 | 1513vs51 | 714vs98 | 1218vs216 | A riposo41117 |
| 12 | 47vs111 | 1614vs62 | 815vs109 | 1319vs317 | A riposo51218 |
| 13 | 58vs122 | 1715vs73 | 916vs1110 | 141vs418 | A riposo61319 |
| 14 | 69vs133 | 1816vs84 | 1017vs1211 | 152vs519 | A riposo1714 |
| 15 | 710vs144 | 1917vs95 | 1118vs1312 | 163vs61 | A riposo2815 |
| 16 | 811vs155 | 118vs106 | 1219vs1413 | 174vs72 | A riposo3916 |
| 17 | 912vs166 | 219vs117 | 131vs1514 | 185vs83 | A riposo41017 |
| 18 | 1013vs177 | 31vs128 | 142vs1615 | 196vs94 | A riposo51118 |
| 19 | 1114vs188 | 42vs139 | 153vs1716 | 17vs105 | A riposo61219 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano