Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
18turni
2a riposo per turno
Circa 4 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
18 turni · 2 riposano · Circa 4 h 30 ai 24 punti
18 giocatori · 4 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
18 giocatori · 4 campi · 18 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94vs1117 | 1216vs132 | 1815vs614 | 78vs35 | A riposo110 |
| 2 | 105vs1218 | 1317vs143 | 116vs715 | 89vs46 | A riposo211 |
| 3 | 116vs131 | 1418vs154 | 217vs816 | 910vs57 | A riposo312 |
| 4 | 127vs142 | 151vs165 | 318vs917 | 1011vs68 | A riposo413 |
| 5 | 138vs153 | 162vs176 | 41vs1018 | 1112vs79 | A riposo514 |
| 6 | 149vs164 | 173vs187 | 52vs111 | 1213vs810 | A riposo615 |
| 7 | 1510vs175 | 184vs18 | 63vs122 | 1314vs911 | A riposo716 |
| 8 | 1611vs186 | 15vs29 | 74vs133 | 1415vs1012 | A riposo817 |
| 9 | 1712vs17 | 26vs310 | 85vs144 | 1516vs1113 | A riposo918 |
| 10 | 1813vs28 | 37vs411 | 96vs155 | 1617vs1214 | A riposo110 |
| 11 | 114vs39 | 48vs512 | 107vs166 | 1718vs1315 | A riposo211 |
| 12 | 215vs410 | 59vs613 | 118vs177 | 181vs1416 | A riposo312 |
| 13 | 316vs511 | 610vs714 | 129vs188 | 12vs1517 | A riposo413 |
| 14 | 417vs612 | 711vs815 | 1310vs19 | 23vs1618 | A riposo514 |
| 15 | 518vs713 | 812vs916 | 1411vs210 | 34vs171 | A riposo615 |
| 16 | 61vs814 | 913vs1017 | 1512vs311 | 45vs182 | A riposo716 |
| 17 | 72vs915 | 1014vs1118 | 1613vs412 | 56vs13 | A riposo817 |
| 18 | 83vs1016 | 1115vs121 | 1714vs513 | 67vs24 | A riposo918 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano