Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
17turni
1a riposo per turno
Circa 4 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
17 turni · 1 riposa · Circa 4 h 15 ai 24 punti
17 giocatori · 4 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
17 giocatori · 4 campi · 17 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | A riposo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513vs616 | 315vs1117 | 24vs1410 | 78vs912 | A riposo1 |
| 2 | 614vs717 | 416vs121 | 35vs1511 | 89vs1013 | A riposo2 |
| 3 | 715vs81 | 517vs132 | 46vs1612 | 910vs1114 | A riposo3 |
| 4 | 816vs92 | 61vs143 | 57vs1713 | 1011vs1215 | A riposo4 |
| 5 | 917vs103 | 72vs154 | 68vs114 | 1112vs1316 | A riposo5 |
| 6 | 101vs114 | 83vs165 | 79vs215 | 1213vs1417 | A riposo6 |
| 7 | 112vs125 | 94vs176 | 810vs316 | 1314vs151 | A riposo7 |
| 8 | 123vs136 | 105vs17 | 911vs417 | 1415vs162 | A riposo8 |
| 9 | 134vs147 | 116vs28 | 1012vs51 | 1516vs173 | A riposo9 |
| 10 | 145vs158 | 127vs39 | 1113vs62 | 1617vs14 | A riposo10 |
| 11 | 156vs169 | 138vs410 | 1214vs73 | 171vs25 | A riposo11 |
| 12 | 167vs1710 | 149vs511 | 1315vs84 | 12vs36 | A riposo12 |
| 13 | 178vs111 | 1510vs612 | 1416vs95 | 23vs47 | A riposo13 |
| 14 | 19vs212 | 1611vs713 | 1517vs106 | 34vs58 | A riposo14 |
| 15 | 210vs313 | 1712vs814 | 161vs117 | 45vs69 | A riposo15 |
| 16 | 311vs414 | 113vs915 | 172vs128 | 56vs710 | A riposo16 |
| 17 | 412vs515 | 214vs1016 | 13vs139 | 67vs811 | A riposo17 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano